数字フォント
モトヤの数字書体は、90書体208種類におよぶバラエティ豊かな内容です。簡単便利に使える記号類も全書体に収録しています。
数字フォント詳細
数字フォントの分類については、以下の通りとなります。
分類名 | 内容 | 文字幅の種類 | 書体数 | 種類 |
---|---|---|---|---|
明朝体和文数字 | 明朝体各ウェイトに対応した和文用数字 | 全角・3/4・半角・3分 | 5 | 18 |
ゴシック体和文数字 | ゴシック体各ウェイトに対応した和文用数字 | 全角・3/4・半角・3分 | 4 | 14 |
シーダ和文数字 | シーダ各ウェイトに対応した和文用数字 | 全角・3/4・半角・3分 | 7 | 24 |
シーダA和文数字 | シーダ各ウェイトに対応した和文用数字A | 全角・半角・プロポーショナル | 7 | 28 |
シーダB和文数字 | シーダ各ウェイトに対応した和文用数字B | 全角・半角・プロポーショナル | 7 | 28 |
マルベリ和文数字 | マルベリ各ウェイトに対応した和文用数字 | 全角・3/4・半角・3分 | 7 | 24 |
一般数字 | ノンブル、統計、珠算・その他 | 全角・3/4・半角・3分・プロポーショナル | 41 | 54 |
チラシ数字 | チラシ、POPなど | プロポーショナル | 12 | 18 |
数字フォントの一覧表については、こちらをご覧ください。
ダウンロード(PDF)数字フォント収録文字について
モトヤ数字フォントに収録されている文字種は以下の通りとなります。
※フリーダイヤルマークは全数字フォント共通となります。